Информация о минимальных ценах
Результаты проведения мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
в предприятиях торговли города Курска |
||||||||||||
30.01.2023 г. | ||||||||||||
N п/п |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Пятерочка, ул.Садовая, 10 |
Пятерочка, ул. Советская, 3б |
Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
Линия, ул. Энгельса, 70 |
Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
Европа , пр-т Хрущева, 5а |
Курский ЦУМ, ул. Ленина,12 |
Лента, ул. Энгельса, 115б |
Магнит, ул. Ленина, 60 |
Итог рейтинга цен на социально-значимые продовольственные товары (наименование предприятия торговли с наименьшей ценой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | кг | - | - | - | 530,00 | 430,00 | 380,00 | - | 440,00 | - | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
2 | Свинина | кг | - | - | 199,00 | 204,00 | 230,00 | 170,00 | - | 211,20 | - | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
3 | Баранина | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Мясо птицы | кг | 137,00 | 137,00 | 149,00 | 154,00 | 150,00 | 130,00 | 320,00 | 138,90 | 136,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
5 | Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% | л | 66,65 | 66,65 | 52,00 | 59,00 | 67,00 | 50,00 | 57,00 | 64,00 | 42,40 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
6 | Масло сливочное | кг | 507,20 | 507,20 | 611,05 | 438,80 | 342,00 | 619,90 | 988,00 | 648,00 | 611,05 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
7 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 250,00 | 250,00 | 86,00 | 79,00 | 69,00 | 64,00 | - | 63,00 | 109,70 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
8 | Масло подсолнечное | л | 80,00 | 80,00 | 97,50 | 100,00 | 115,00 | 97,50 | 169,00 | 100,00 | 77,80 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
9 | Яйцо столовое 1 категории | дес | 60,00 | 60,00 | 74,90 | 69,90 | 76,00 | 70,00 | 92,00 | 73,00 | 63,00 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б |
10 | Сахар-песок | кг | 51,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 | 58,00 | 60,00 | 93,75 | 50,00 | 50,00 | Лента, ул. Энгельса, 115б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
11 | Соль пищевая | кг | 11,50 | 11,50 | 13,00 | 12,60 | 15,00 | 12,00 | 43,00 | 13,10 | 20,00 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б |
12 | Чай черный | кг | 219,90 | 219,90 | 269,90 | 269,90 | 300,00 | 199,00 | 1200,00 | 270,00 | 199,90 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
13 | Мука пшеничная | кг | 23,50 | 23,50 | 32,50 | 37,50 | 40,00 | 28,00 | 83,00 | 28,00 | 23,50 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
14 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | шт | 13,00 | 13,00 | 21,50 | 21,50 | 22,00 | 15,00 | 57,00 | 25,50 | 12,70 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | шт | 12,10 | 12,10 | 44,00 | 20,00 | 26,00 | 12,00 | 58,00 | 35,00 | 16,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
16 | Рис шлифованный | кг | 66,10 | 66,10 | 76,20 | 76,20 | 85,00 | 66,00 | 111,25 | 75,30 | 112,50 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
17 | Пшено | кг | 37,20 | 37,20 | 40,00 | 40,00 | 38,40 | 33,70 | 53,75 | 100,00 | 37,50 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
18 | Крупа гречневая-ядрица | кг | 56,10 | 56,10 | 62,50 | 62,50 | 65,00 | 55,00 | 108,75 | 60,00 | 58,70 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
19 | Вермишель | кг | 47,50 | 47,50 | 54,40 | 54,40 | 65,00 | 40,00 | 195,60 | 46,10 | 47,50 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
20 | Картофель | кг | 24,00 | 24,00 | 21,50 | 21,00 | 16,00 | 16,00 | 35,00 | 21,60 | 24,00 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
21 | Капуста белокочанная свежая | кг | 23,00 | 23,00 | 19,00 | 19,00 | 23,00 | 18,00 | 29,00 | 18,90 | 22,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
22 | Лук репчатый | кг | 36,00 | 36,00 | 46,00 | 45,00 | 40,00 | 29,00 | 39,00 | 32,40 | 38,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
23 | Морковь | кг | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 36,00 | 29,00 | 51,00 | 26,90 | 27,70 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
24 | Яблоки свежие | кг | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 56,00 | 80,00 | 40 ,00 | 109,00 | 52,40 | 60,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
В целях доведения до сведения широкого круга потребителей актуальной информации о ценах на основные продукты питания, рабочая группа в состав которой входят представители общественных организаций КРОО «Защитник прав потребителей», «Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области приступила к анализу цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города Курска.
30 января 2023 г. проведен мониторинг цен в магазинах розничных торговых сетей "Линия" АО "Корпорация ГРИНН", ООО "Европа", АО "Курский ЦУМ","Магнит" АО "Тандер", "Пятерочка" ООО "Агроторг" , ООО "Лента.
По итогам мониторинга цен из 24 наименований социальнозначимых товаров, утвержденных Правительством Российской Федерации, самые дешевые цены:
1."Европа" - на 14 наименований товаров;
2."Магнит" - на 5 наимеований товаров;
3."Лента" - на 3 наименования товаров;
4. "Пятерочка" - на 3 наименования товаров.