Информация о минимальных ценах
Результаты проведения мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
в предприятиях торговли города Курска |
||||||||||||
05.06.2023 г. | ||||||||||||
N п/п |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Пятерочка, ул.Садовая, 10 |
Пятерочка, ул. Советская, 3б |
Линия, ул. 50 лет Октября, 98 |
Линия, ул. Энгельса, 70 |
Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
Европа , пр. Хрущева, 5а |
Курский ЦУМ, ул. Ленина,12 |
Лента, ул. Энгельса, 115б |
Магнит, ул. Ленина, 60 |
Итог рейтинга цен на социально-значимые продовольственные товары (наименование предприятия торговли с наименьшей ценой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | кг | - | - | - | - | 700,00 | 380,00 | - | 490,00 | - | Европа , пр. Хрущева, 5а |
2 | Свинина | кг | - | - | 206,00 | 220,00 | 250,00 | 160,00 | - | 209,00 | - | Европа , пр. Хрущева, 5а |
3 | Баранина | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Мясо птицы | кг | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 186,00 | 178,00 | 178,00 | 320,00 | 194,20 | 210,00 | Линия, ул. 50 лет Октября, 98 |
5 | Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% | л | 51,10 | 51,10 | 52,20 | 59,00 | 41,10 | 42,20 | 76,60 | 65,00 | 43,75 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
6 | Масло сливочное | кг | 477,80 | 477,80 | 628,50 | 488,80 | 499,90 | 586,60 | 988,90 | 611,10 | 500,00 | Пятерочка, ул. Садовая, 10, Пятерочка, ул. Советская,3б |
7 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 186,00 | 186,00 | 69,00 | 64,00 | 75,00 | 60,00 | - | 108,30 | - | Европа , пр. Хрущева, 5а |
8 | Масло подсолнечное | л | 99,00 | 99,00 | 92,50 | 87,50 | 110,00 | 82,50 | 164,00 | 97,70 | 88,90 | Европа , пр. Хрущева, 5а |
9 | Яйцо столовое 1 категории | дес | 65,00 | 65,00 | 67,00 | 70,00 | 67,00 | 67,00 | 84,00 | 76,00 | 63,30 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
10 | Сахар-песок | кг | 62,00 | 62,00 | 68,00 | 66,00 | 63,00 | 60,00 | 102,50 | 70,00 | 58,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
11 | Соль пищевая | кг | 10,20 | 10,20 | 13,00 | 12,60 | 16,00 | 13,00 | 43,00 | 13,80 | 10,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
12 | Чай черный | кг | 231,00 | 231,00 | 269,90 | 1222,10 | 229,90 | 200,00 | 1200,00 | 319,90 | 230,00 | Европа , пр. Хрущева, 5а |
13 | Мука пшеничная | кг | 22,00 | 22,00 | 29,50 | 35,00 | 35,00 | 26,00 | 83,00 | 33,00 | 40,00 | Пятерочка, ул. Садовая, 10, Пятерочка, ул. Советская,3б |
14 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | шт | 14,80 | 14,80 | 20,00 | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 57,00 | 26,00 | 13,20 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | шт | 12,10 | 12,10 | 20,00 | 20,00 | 13,00 | 12,00 | 56,00 | 37,00 | 12,00 | Европа , пр. Хрущева, 5а; Магнит, ул. Ленина, 60 |
16 | Рис шлифованный | кг | 75,55 | 75,55 | 82,50 | 86,20 | 87,50 | 72,00 | 103,75 | 77,20 | 83,10 | Европа , пр. Хрущева, 5а |
17 | Пшено | кг | 38,90 | 38,90 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 56,25 | 39,00 | 39,90 | Пятерочка, ул. Садовая, 10, Пятерочка, ул. Советская,3б |
18 | Крупа гречневая-ядрица | кг | 87,80 | 87,80 | 53,70 | 53,70 | 56,20 | 43,00 | 103,75 | 57,20 | 93,75 | Европа , пр. Хрущева, 5а |
19 | Вермишель | кг | 45,00 | 45,00 | 52,20 | 52,20 | 75,00 | 37,00 | 166,00 | 47,20 | 50,00 | Европа , пр. Хрущева, 5а |
20 | Картофель | кг | 25,00 | 25,00 | 70,00 | 60,00 | 16,00 | 16,00 | 73,00 | 45,00 | 23,00 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа , пр. Хрущева, 5а |
21 | Капуста белокочанная свежая | кг | 75,00 | 75,00 | 50,00 | 42,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 61,10 | 74,00 | Линия, ул. Энгельса, 70 |
22 | Лук репчатый | кг | 73,00 | 73,00 | 60,00 | 58,00 | 40,00 | 40,00 | 99,00 | 74,00 | 62,00 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа , пр. Хрущева, 5а |
23 | Морковь | кг | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 | 58,00 | 49,00 | 73,00 | 53,90 | 67,90 | Европа , пр. Хрущева, 5а |
24 | Яблоки свежие | кг | 71,00 | 71,00 | 90,00 | 77,00 | 71,00 | 60,00 | 196,00 | 100,00 | 67,20 | Европа , пр. Хрущева, 5а |
В целях доведения до сведения широкого круга потребителей актуальной информации о ценах на основные продукты питания, рабочая группа в состав которой входят представители общественных организаций КРОО «Защитник прав потребителей», «Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области приступила к анализу цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города Курска.
05 июня 2023 г. проведен мониторинг цен в магазинах розничных торговых сетей "Линия" АО "Корпорация ГРИНН", ООО "Европа", АО "Курский ЦУМ","Магнит" АО "Тандер", "Пятерочка" ООО "Агроторг" , ООО "Лента.
По итогам мониторинга цен из 24 наименований социальнозначимых товаров, утвержденных Правительством Российской Федерации, самые дешевые цены:
1."Европа" - на 14 наименований товаров;
2."Магнит" - на 5 наимеований товаров;
3. "Пятерочка" - на 3 наименования товара.
4."Линия" - на 2 наименования товара.