Информация о минимальных ценах
Результаты проведения мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
в предприятиях торговли города Курска |
||||||||||||
14.06.2022 г. | ||||||||||||
N п/п |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Пятерочка, ул.Садовая, 10 |
Пятерочка, ул. Советская, 3б |
Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
Линия, ул. Энгельса, 70 |
Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
Европа , пр-т Хрущева, 5а |
Курский ЦУМ, ул. Ленина,12 |
Лента, ул. Энгельса, 115б |
Магнит, ул. Ленина, 60 |
Итог рейтинга цен на социально-значимые продовольственные товары (наименование предприятия торговли с наименьшей ценой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | кг | - | - | 330,00 | 600,00 | 400,00 | - | - | 520,00 | - | Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
2 | Свинина | кг | - | - | 230,00 | 280,00 | 180,00 | 220,00 | - | 229,00 | - | Европа , ул. 1-я Вишневая, 174 |
3 | Баранина | кг | - | - | - | - | - | - | - | 800,00 | - | Лента, ул. Энгельса, 115б |
4 | Мясо птицы | кг | 148,00 | 148,00 | 124,00 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | 320,00 | 160,00 | 147,80 | Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
5 | Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% | л | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 59,00 | 77,00 | 51,60 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 174; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
6 | Масло сливочное | кг | 750,00 | 750,00 | 722,20 | 540,00 | 499,90 | 499,95 | 861,10 | 601,00 | 533,30 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
7 | Рыба мороженая неразделанная | кг | - | - | 70,00 | 80,00 | 69,00 | 74,00 | - | 53,50 | - | Лента, ул. Энгельса, 115б |
8 | Масло подсолнечное | л | 108,20 | 108,20 | 120,00 | 130,00 | 112,50 | 100,00 | 168,00 | 130,00 | 107,80 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
9 | Яйцо столовое 1 категории | дес | 53,00 | 53,00 | 59,90 | 64,00 | 54,00 | 51,00 | 75,00 | 68,00 | 53,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
10 | Сахар-песок | кг | 72,50 | 72,50 | 70,00 | 62,00 | 90,00 | 80,00 | 122,50 | 74,00 | 70,00 | Линия, ул. Энгельса,70 |
11 | Соль пищевая | кг | 10,00 | 10,00 | 9,30 | 12,60 | 30,00 |
9,30 | 43,00 | 11,30 | 23,00 | Линия, ул. 50 лет Октября,98; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
12 | Чай черный | кг | 240,00 | 240,00 | 399,90 | 220,00 | 583,30 | 229,90 | 1150,00 | 449,95 | 240,00 | Линия, ул. Энгельса, 70 |
13 | Мука пшеничная | кг | 34,25 | 534,25 | 40,00 | 45,00 | 34,00 | 34,00 | 83,00 | 45,00 | 54,50 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а; Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
14 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | шт | 14,30 | 14,30 | 18,70 | 18,90 | 22,00 | 17,00 | 58,00 | 15,00 | 14,20 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | шт | 12,80 | 12,80 | 44,00 | 45,90 | 15,00 | 14,00 | 56,00 | 39,50 | 22,80 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б |
16 | Рис шлифованный | кг | 82,20 | 82,20 | 86,80 | 95,00 | 71,00 | 71,00 | 85,00 | 108,90 | 82,00 |
Европа, ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
17 | Пшено | кг | 46,70 | 46,70 | 46,20 | 46,20 | 43,70 | 42,50 | 53,75 | 149,00 | 112,50 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
18 | Крупа гречневая-ядрица | кг | 112,30 | 112,30 | 111,20 | 116,20 | 108,00 | 108,00 | 145,00 | 103,70 |
122,60 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
19 | Вермишель | кг | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 140,00 | 55,00 | 55,00 | 162,20 | 85,00 | 47,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
20 | Картофель | кг | 60,00 | 60,00 | 69,00 | 69,00 | 30,00 | 64,00 | 110,00 | 80,00 | 62,00 | Европа, ул. 1-я Вишневая, 17 |
21 | Капуста белокочанная свежая | кг | 64,50 | 64,50 | 29,00 | 28,00 | 46,90 | 34,00 | 85,00 | 58,00 | 65,00 | Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
22 | Лук репчатый | кг | 43,20 | 43,20 | 54,90 | 50,00 | 53,00 | 47,00 | 85,00 | 53,00 | 43,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
23 | Морковь | кг | 61,50 | 61,50 | 59,90 | 55,00 | 52,70 | 55,00 | 120,00 | 65,90 | 54,00 | Европа, ул. 1-я Вишневая, 17 |
24 | Яблоки свежие | кг | 99,80 | 99,80 | 120,00 | 130,00 | 96,00 | 95,00 | 195,00 | 135,80 | 99,50 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
В целях доведения до сведения широкого круга потребителей актуальной информации о ценах на основные продукты питания, рабочая группа в состав которой входят представители общественных организаций КРОО «Защитник прав потребителей», «Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области приступила к анализу цен на отдельные виды социальнозначимых продовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города Курска.
14 июня 2022 г. проведен мониторинг цен в магазинах розничных торговых сетей "Линия" АО "Корпорация ГРИНН", ООО "Европа", АО "Курский ЦУМ","Магнит" АО "Тандер", "Пятерочка" ООО "Агроторг" , ООО "Лента.
По итогам мониторинга цен из 24 наименований социальнозначимых товаров, утвержденных Правительством Российской Федерации, самые дешевые цены:
1. "Европа" - на 12 наименований товаров;
2. "Линия" - на 6 наименований товаров;
3. "Магнит" - на 3 наименования товаров;
4. "Пятерочка" - на 1 наименование товара;
5. "Лента" - на 3 наименования товаров.